СтруныЦены
Стартовая цена квартиры — 12,49 млн ₽. Цена зависит от площади, корпуса и этажа, поэтому точную стоимость по конкретному лоту мы подтверждаем на день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Квартира с белой отделкой | 35–124 м² | — | от 12,49 млн ₽ |
| Место в паркинге | — | — | по запросу |
| Кладовая | — | — | по запросу |
Показано лотов: 1137 · 35–124 м², от 12,49 млн ₽
Несколько вещей, которые лучше выяснить до сделки.
Скажите бюджет и нужную площадь — вернёмся с вариантами и точными ценами.
«Струны» сдаются очередями, и корпус в таблице говорит, когда будут ключи: у первой очереди срок ближе. По каждой свободной квартире видно площадь, этаж и цену при стопроцентной оплате.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 35,1 м² | 4 | I очередь, 2 | 12 490 000 ₽ |
| 1-комнатная | 34,5 м² | 7 | I очередь, 3 | 13 850 000 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 7 | I очередь, 1 | 14 777 349 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 6 | I очередь, 1 | 14 777 349 ₽ |
| 1-комнатная | 36,4 м² | 9 | I очередь, 1 | 15 025 014 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 9 | I очередь, 1 | 15 066 910 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 4 | I очередь, 4 | 15 267 670 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 6 | I очередь, 4 | 15 267 670 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 7 | I очередь, 4 | 15 267 670 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 8 | I очередь, 4 | 15 267 670 ₽ |
| 1-комнатная | 36,4 м² | 10 | I очередь, 1 | 15 480 312 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 10 | I очередь, 1 | 15 523 725 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 12 | I очередь, 1 | 15 523 725 ₽ |
| 1-комнатная | 36,6 м² | 13 | I очередь, 4 | 15 565 369 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 12 | I очередь, 4 | 15 567 087 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 11 | I очередь, 4 | 15 567 087 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 10 | I очередь, 4 | 15 567 087 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 17 | I очередь, 1 | 15 822 275 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 16 | I очередь, 1 | 15 822 275 ₽ |
| 1-комнатная | 36,6 м² | 16 | I очередь, 4 | 15 864 629 ₽ |
| 1-комнатная | 36,6 м² | 15 | I очередь, 4 | 15 864 629 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 15 | I очередь, 4 | 15 866 472 ₽ |
| 2-комнатная | 57,5 м² | 14 | I очередь, 3 | 19 665 000 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 6 | I очередь, 1 | 21 000 000 ₽ |
| 2-комнатная | 59,1 м² | 15 | I очередь, 2 | 22 033 958 ₽ |
| 2-комнатная | 59,1 м² | 14 | I очередь, 2 | 22 033 958 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 18 | I очередь, 4 | 22 953 128 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 19 | I очередь, 4 | 23 168 874 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 20 | I очередь, 4 | 23 168 874 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 19 | I очередь, 1 | 23 205 533 ₽ |
| 2-комнатная | 61,4 м² | 14 | I очередь, 3 | 23 542 252 ₽ |
| 2-комнатная | 61,4 м² | 15 | I очередь, 3 | 23 542 252 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 11 | I очередь, 1 | 23 824 279 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 10 | I очередь, 1 | 23 824 279 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 13 | I очередь, 1 | 23 824 279 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 12 | I очередь, 1 | 23 824 279 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 14 | I очередь, 1 | 24 280 332 ₽ |
| 2-комнатная | 68,2 м² | 15 | I очередь, 1 | 24 280 332 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 16 | I очередь, 4 | 24 315 934 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 18 | I очередь, 4 | 24 315 934 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 14 | I очередь, 4 | 24 315 934 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 17 | I очередь, 4 | 24 315 934 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 15 | I очередь, 4 | 24 315 934 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 84,2 м² | 4 | I очередь, 2 | 26 859 160 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 7 | I очередь, 4 | 26 981 086 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 14 | I очередь, 4 | 28 058 126 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 15 | I очередь, 4 | 28 058 126 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 83,8 м² | 16 | I очередь, 4 | 28 058 126 ₽ |
| 3-комнатная | 88,5 м² | 16 | I очередь, 4 | 30 212 918 ₽ |
| 3-комнатная | 88,5 м² | 14 | I очередь, 4 | 30 212 918 ₽ |
| 3-комнатная | 88,5 м² | 15 | I очередь, 4 | 30 212 918 ₽ |
| 3-комнатная | 88,5 м² | 17 | I очередь, 4 | 30 212 918 ₽ |
| 3-комнатная | 94,0 м² | 23 | I очередь, 4 | 32 884 189 ₽ |
| 3-комнатная | 93,9 м² | 23 | I очередь, 1 | 33 492 750 ₽ |
| 3-комнатная | 93,9 м² | 22 | I очередь, 1 | 35 128 948 ₽ |
| 3-комнатная | 94,0 м² | 22 | I очередь, 4 | 35 166 359 ₽ |
| 3-комнатная | 99,9 м² | 22 | I очередь, 1 | 35 536 658 ₽ |
| 3-комнатная | 100,2 м² | 22 | I очередь, 1 | 35 643 374 ₽ |
| 3-комнатная | 100,5 м² | 22 | I очередь, 4 | 35 750 091 ₽ |
| 3-комнатная | 102,1 м² | 22 | I очередь, 1 | 36 329 906 ₽ |
Свободно 64 лотов, ещё 6 в брони. Показаны 58 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 21.08.2026.
Скажите очередь, этаж и бюджет — подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика.








В ответ отправим подборку свободных квартир под ваш бюджет и площадь — с планировками, ценами и видовыми характеристиками. Приложим проектные документы и расскажем про условия рассрочки и ипотечных программ.
Пришлём планировки, актуальные цены и свободные площади от 35 до 124 м². Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.